Manufacture | Number |
Beck/Arnley | 152-0907 |
TYC | 152064 |
Beck/Arnley | 1520890 |
Beck/Arnley | 1520891 |
Beck/Arnley | 1520907 |
Beck/Arnley | 1520933 |
Honda | 17040-SCA-000 |
Honda | 17040-SDC-E00 |
Honda | 17040-SDD-E00 |
Honda | 17040S5B930 |
Honda | 17040S5BL00 |
Honda | 17040SCA000 |
Honda | 17040SDCE00 |
OEM Honda | 17040SDDE00 |
Honda | 17045-S5A-A30 |
Honda | 17045-S5A-A31 |
Honda | 17045S5AA30 |
Honda | 17045S5AA31 |
Magneti Marelli | 1AMFP00003 |
Precise | 402-P8456 |
APDI | 4020307 |
Precise | 402P8456 |
GMB | 5351210 |
GMB | 5351220 |
GMB | 599-1220 |
GMB | 5991220 |
GMB | 5991560 |
Bosch | 67683 |
Bosch | 67686 |
Bosch | 67731 |
Bosch | 67907 |
ACDelco | 67910 |
Bosch | 67916 |
Bosch | 67980 |
Bosch | 67993 |
Bosch | 69779 |
Bosch | 69844 |
DENSO Auto Parts | 950-0113 |
DENSO Auto Parts | 950-0131 |
DENSO Auto Parts | 950-0166 |
DENSO Auto Parts | 950-0176 |
DENSO Auto Parts | 950-0222 |
DENSO | 9500113 |
DENSO | 9500131 |
DENSO | 9500166 |
DENSO | 9500212 |
DENSO | 9500222 |
DENSO Auto Parts | 951-0008 |
Denso | 9510004 |
NAPA | B0234E |
Precision Fuel Pumps | E16112 |
Import Direct Fuel Pumps | E16388 |
Import Direct Fuel Pumps | E16423 |
Airtex | E8456 |
Airtex | E8508 |
Kem | EFP8449 |
Kem | EFP8456 |
Kem | EFP8507 |
Onix | EH456 |
Delphi | FE0190 |
Delphi | FE0368 |
Delphi | FE0382 |
Delphi | FE0403 |
Delphi | FE0407 |
Parts Master | FEP2471 |
Mazda | GY01-13-350A |
Mazda | GY01-13-35ZA |
Acura | GY0113350 |
Mazda | GY0113350A |
Acura | GY011335Z |
Mazda | GY011335ZA |
Chrysler | MR431088 |
Chrysler | MR465688 |
Chrysler | MR508283 |
Chrysler | MR508285 |
Chrysler | MR990818 |
Pierce | P3201M |
Pierce | P626 |
Pierce | P626M |
Carter | P76014 |
Carter | P76015 |
Carter | P76049 |
Carter | P76062 |
Carter | P76212 |
Carter | P76215 |
Carter | P76321 |
Carter | P76823 |
Carter | P88016 |
Carter | P90038 |
Carter | P90042 |
Spectra Premium | SP1173 |
Spectra Premium | SP8028M |
Keystone Auto Industries | TNKSP1173 |
US Motor Works | USEP8449 |
US Motor Works | USEP8456 |
US Motor Works | USEP8508 |
Year | Make | Model | Engine | Notes |
2001-2002 | ACURA | MDX | V6-3.5L | Electric Fuel Pump |
2001-2005 | CHRYSLER | SEBRING | V6-3.0L | Electric Fuel Pump |
2001-2005 | DODGE | STRATUS | V6-3.0L | Electric Fuel Pump |
2003-2007 | HONDA | ACCORD | L4-2.4L | Electric Fuel Pump |
2006-2007 | HONDA | ACCORD | V6-3.0L | Electric Fuel Pump |
2004 | HONDA | CR-V | L4-2.4L | Electric Fuel Pump |
2003-2004 | HONDA | PILOT | V6-3.5L | Electric Fuel Pump |
2000-2001 | MAZDA | MPV | V6-2.5L | Electric Fuel Pump |
2005 | MITSUBISHI | ECLIPSE | L4-2.4L | Electric Fuel Pump |
2000-2005 | MITSUBISHI | ECLIPSE | V6-3.0L | Electric Fuel Pump |
1903-1999 | MITSUBISHI | GALANT | V6-3.0L | Electric Fuel Pump |
Year | Make | Model | Engine | Trim |
Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
2001 | Jaguar | XKR | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | Base Coupe 2-Door | |
2001 | Kia | Optima | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LX Sedan 4-Door | |
1993 | Eagle | Summit | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DL Coupe 2-Door | |
1996 | Dodge | Stealth | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | R/T Hatchback 2-Door | DOHC, Natural |
2003 | Suzuki | Vitara | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 2-Door | |
1990 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door | |
1998 | Ford | Expedition | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLT Sport Utility 4-Door | VIN: 6, 4WD; w/Wide Electrical Terminals |
1999 | Ford | Expedition | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLT Sport Utility 4-Door | VIN: L, 4WD; w/thin electrical terminals |
1997 | Ford | Mustang | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door | VIN: 4; w/plastic outlet tube |
1994 | Ford | Taurus | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SHO Sedan 4-Door | (Pushrod Engine w/Plastic Pump Outlet Tube); VIN: U, GAS |
1998 | Ford | Explorer | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | VIN: P; w/ wide electrical terminals |
1998 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: E, 4 Door; w/thin electrical terminals |
2001 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | VIN: E; w/ 1 Tube Port w/ wide electrical terminals |
2000 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: X, GAS, 4 Door; w/thin electrical terminals |
2001 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door | VIN: E, GAS; w/Wide Electrical Terminals |
1995 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | XL Sport Utility 4-Door | (Mexico Built); VIN: X, 4 Door; w/thin electrical terminals |
1999 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: E, GAS, 4 Door; w/thin electrical terminals |
1997 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | XLT Sport Utility 4-Door | (Mexico Built); VIN: X, 4 Door; w/thin electrical terminals |
1998 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | XLT Sport Utility 4-Door | USA and Canada Built w/ wide electrical terminals; VIN: E |
2000 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | USA and Canada Built w/ wide electrical terminals; VIN: X, GAS |
2000 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: X, GAS, 4 Door; w/Wide Electrical Terminals |
2001 | Ford | Explorer | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door | VIN: P; w/ wide electrical terminals |
2001 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | XL Fleet Sport Utility 4-Door | VIN: E; w/ 1 Tube Port w/ wide electrical terminals |
1999 | Ford | Explorer | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door | VIN: P; w/ wide electrical terminals |
2000 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: E, GAS, 4 Door; w/Wide Electrical Terminals |
2001 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door | VIN: E; w/ 1 Tube Port w/ wide electrical terminals |
2000 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | XLT Sport Utility 4-Door | USA and Canada Built w/ wide electrical terminals; VIN: E, GAS |
2001 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLT Sport Utility 4-Door | VIN: E, GAS; w/thin electrical terminals |
1997 | Ford | Expedition | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLT Sport Utility 4-Door | VIN: L, 4WD; w/Wide Electrical Terminals |
1997 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | (Mexico Built); VIN: X, 4 Door; w/Wide Electrical Terminals |
1997 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: X, 4 Door; w/thin electrical terminals |
1999 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | XL Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: X, GAS, 4 Door; w/Wide Electrical Terminals |
1999 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door | USA and Canada Built w/ wide electrical terminals; VIN: E, GAS |
1999 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: X, GAS, 4 Door; w/thin electrical terminals |
1998 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLT Sport Utility 4-Door | USA and Canada Built w/ wide electrical terminals; VIN: X |
1999 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLT Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: X, GAS, 4 Door; w/thin electrical terminals |
1990 | Ford | Tempo | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | GLS Sedan 4-Door | FWD; w/plastic outlet tube |
1991 | Ford | Tempo | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | FWD; w/plastic outlet tube |
1997 | Ford | Explorer | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | VIN: P; w/ wide electrical terminals |
1997 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | (Mexico Built); VIN: E, 4 Door; w/Wide Electrical Terminals |
1999 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: E, GAS, 4 Door; w/Wide Electrical Terminals |
2000 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | USA and Canada Built w/ wide electrical terminals; VIN: E, GAS |
1997 | Ford | Explorer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door | (USA and Canada Built); VIN: E, 4 Door; w/thin electrical terminals |
2002 | Lincoln | Town Car | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Cartier Sedan 4-Door | VIN: W; w/thin electrical terminals |
1996 | Lincoln | Town Car | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Executive Sedan 4-Door | VIN: W; w/Wide Electrical Terminals |
2001 | Mercury | Mountaineer | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | VIN: P; w/ wide electrical terminals |
1999 | Mercury | Mountaineer | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | VIN: E; w/Wide Electrical Terminals |
2000 | Lincoln | Town Car | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Signature Sedan 4-Door | VIN: W; w/ wide electrical terminals |
1998 | Lincoln | Town Car | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Cartier Sedan 4-Door | VIN: W; w/thin electrical terminals |
1998 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sedan 4-Door | VIN: W; w/thin electrical terminals |
1994 | Ford | Tempo | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | From 6/94, w/Wide Electrical Terminals, w/Plastic Outlet Tube; VIN: X |
1994 | Ford | Tempo | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | From 6/94, w/Thin Electrical Terminals; VIN: U |
1993 | Lincoln | Town Car | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Signature Sedan 4-Door | VIN: W; w/thin electrical terminals |
1995 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sedan 4-Door | VIN: W; w/thin electrical terminals |
2000 | Toyota | 4Runner | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SR5 Sport Utility 4-Door | Engine: 5VZFE |
1999 | Saturn | SC1 | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 3-Door | Coupe |
1996 | Toyota | Corolla | 1.8L 1762CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 4-Door | Engine: 7AFE; Japan Built |
1993 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | XL Standard Cargo Van 2-Door | (Center Tank w/3 Tube Ports); |
1999 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | VE Sedan 4-Door | Engine: 1ZZFE |
1998 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | XL Standard Cargo Van 2-Door | VIN: 6; w/thin electrical terminals |
1991 | Mazda | Miata | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Convertible 2-Door | |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Custom Standard Passenger Van 2-Door | VIN: L, GAS; w/thin electrical terminals |
1994 | Mazda | Miata | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Convertible 2-Door | |
1999 | Ford | E-250 Econoline | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Base Extended Cargo Van 2-Door | VIN: 2; w/thin electrical terminals |
1995 | Jeep | Wrangler | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Rio Grande Sport Utility 2-Door | (Exc. Export); |
1997 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | XL Cutaway Van 2-Door | VIN: L, GAS; w/thin electrical terminals |
1993 | Plymouth | Colt | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Vista Wagon 4-Door | Vista, VIN: G, AWD |
1998 | Ford | E-250 Econoline | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | XL Cutaway Van 2-Door | VIN: 2; w/Wide Electrical Terminals |
2005 | Toyota | RAV4 | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | Engine: 2AZFE |
1992 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | XL Standard Cargo Van 2-Door | (Center Tank w/3 Tube Ports And Rear Tank); |
2006 | Honda | Accord | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LX Coupe 2-Door | (Calif.); |
1996 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L 460Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | XL Extended Cargo Van 2-Door | (Center Tank or Rear Tank); |
2007 | Kia | Rio | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SX Sedan 4-Door | |
2008 | Hyundai | Sonata | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door | |
1997 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door | |
2003 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ZR2 Sport Utility 2-Door | VIN: C |
2002 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door | |
1995 | Toyota | 4Runner | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SR5 Sport Utility 4-Door | Engine: 22RE |
1992 | Isuzu | Impulse | 1.8L 1817CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XS Hatchback 2-Door | |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Custom Standard Passenger Van 2-Door | (Center Tank w/3 Tube Ports And Rear Tank); |
1994 | Mazda | 626 | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LX Sedan 4-Door | (To VIN #122923); |
1991 | Jeep | Wrangler | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | Islander Sport Utility 2-Door | (w/Plug Type Pump Electrical Connector); |
2005 | Hyundai | Elantra | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door | |
2007 | Honda | Accord | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EX Sedan 4-Door | (Calif.); |
1995 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | XL Standard Cargo Van 2-Door | (Center Tank w/3 Tube Ports And Rear Tank); |
1999 | Toyota | 4Runner | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | Engine: 3RZFE |
2008 | Kia | Rio | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EX Sedan 4-Door | |
2002 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 2-Door | VIN: C |
1998 | Ford | Econoline Super Duty | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Custom Cutaway Van 2-Door | VIN: S; w/Wide Electrical Terminals |
1997 | Ford | E-250 Econoline | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | XL Cutaway Van 2-Door | VIN: 2; w/thin electrical terminals |
2002 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Standard Cargo Van 2-Door | (Center Tank); VIN: W; w/thin electrical terminals |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Custom Standard Passenger Van 2-Door | (Center Tank w/3 Tube Ports); |
1999 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | Base Standard Cargo Van 2-Door | VIN: Z, BI-FUEL; w/Wide Electrical Terminals |
2000 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Cutaway Van 2-Door | VIN: L, GAS; w/Wide Electrical Terminals |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Chateau Standard Passenger Van 2-Door | VIN: S; w/Wide Electrical Terminals |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | XL Extended Passenger Van 2-Door | VIN: L; w/ wide electrical terminals |
2001 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door | |
2002 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door | |
1993 | Toyota | 4Runner | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SR5 Sport Utility 4-Door | Engine: 3VZE |
1994 | Toyota | 4Runner | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | SR5 Sport Utility 4-Door | Engine: 3VZE |
2002 | Toyota | Camry | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door | Engine: 2AZFE |
1993 | Toyota | Corolla | 1.8L 1762CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 4-Door | Engine: 7AFE, Sedan; Japan Built |
1996 | Toyota | RAV4 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | Engine: 3SFE |
2005 | Dodge | Stratus | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SXT Coupe 2-Door | 2 Door |
1999 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | XL Cutaway Van 2-Door | VIN: Z, BI-FUEL; w/Wide Electrical Terminals |
2005 | Honda | CR-V | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LX Sport Utility 4-Door | |
1998 | Ford | E-350 Econoline | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Standard Cargo Van 2-Door | VIN: S; w/thin electrical terminals |
2006 | Hyundai | Tiburon | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GS Coupe 2-Door | |
2003 | Ford | E-350 Club Wagon | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLT Extended Passenger Van 2-Door | VIN: S |
2006 | Suzuki | Aerio | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SX Wagon 5-Door | |
2003 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLT Extended Passenger Van 2-Door | VIN: L, GAS |
1999 | Mitsubishi | Galant | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GTZ Sedan 4-Door | |
2008 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door | Engine: 2GRFE |
2001 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Spyder GS Convertible 2-Door | |
2008 | Hyundai | Sonata | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |
2003 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | VR-X Sedan 4-Door | |
2002 | Saturn | SC1 | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 3-Door | Coupe |
2003 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door | |
2000 | Saturn | SC2 | 1.9L 116Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 3-Door | Coupe |
2001 | Toyota | 4Runner | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | Engine: 5VZFE |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Chateau Standard Passenger Van 2-Door | (Center Tank); VIN: W; w/Wide Electrical Terminals |
2000 | Toyota | Avalon | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XL Sedan 4-Door | Engine: 1MZFE |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLT Standard Passenger Van 2-Door | (Center Tank); VIN: W; w/Wide Electrical Terminals |
2001 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door | Engine: 1ZZFE |
2001 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Standard Cargo Van 2-Door | VIN: L, GAS; w/thin electrical terminals |
2000 | Toyota | Solara | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SLE Convertible 2-Door | Engine: 1MZFE |
1995 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | XL Cutaway Van 2-Door | (Center Tank w/3 Tube Ports And Rear Tank); |
2001 | Subaru | Impreza | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Outback Wagon 4-Door | Outback |
1999 | Mazda | 626 | 2.5L 2497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LX Sedan 4-Door | |
2001 | Honda | Accord | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | EX-R Sedan 4-Door | |
2006 | Suzuki | Aerio | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GLS Sedan 4-Door | |
2005 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | Engine: 2UZFE |
2007 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | Engine: 2UZFE |
1998 | Nissan | Maxima | 3.0L 2988CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | GLE-E Sedan 4-Door | DOHC, Engine: VQ30DE, Valves: 24 |
2007 | Subaru | Forester | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | XS Wagon 4-Door | SOHC |
2006 | Suzuki | Aerio | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |
2004 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | Engine: 2UZFE |
2006 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door | Engine: 2UZFE |
2000 | Honda | Accord | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | EX-R Sedan 4-Door | |
2007 | Subaru | Forester | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | XSL Wagon 4-Door | SOHC |
2007 | Suzuki | Aerio | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GL Sedan 4-Door | |
2007 | Suzuki | Aerio | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GLS Sedan 4-Door | |
2001 | Ford | F-150 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | VIN: W, RWD, Crew Cab Pickup; w/Wide Electrical Terminals |
1999 | Honda | Accord | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | EX-R Sedan 4-Door | |
2002 | Honda | Accord | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | EX-R Sedan 4-Door | |
2001 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | VIN: L, Crew Cab Pickup; w/ wide electrical terminals |
2002 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | VIN: L, Crew Cab Pickup; w/ wide electrical terminals |
2003 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | VIN: L, Crew Cab Pickup; w/ wide electrical terminals |
1993 | Mitsubishi | Galant | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door | |
2001 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | VIN: L, Crew Cab Pickup; w/ wide electrical terminals |
2002 | Ford | F-150 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | VIN: L, Crew Cab Pickup; w/ wide electrical terminals |
