| Manufacture | Number |
| ACDelco | 19139134 |
| ACDelco | 212442 |
| ACDelco | D1831A |
| Airtex | 1S6715 |
| Airtex | 1S6756 |
| Airtex | 1S6757 |
| Airtex | 1S6787 |
| BECK/ARNLEY | 2011696 |
| CarQuest | 5333661 |
| CarQuest | 5333694 |
| OEM | 1252562 |
| OEM | 1252570 |
| OEM | 4504585 |
| OEM | 4770186 |
| OEM | 8171 |
| OEM | 8172 |
| OEM | 55354378 |
| OEM | 95961350 |
| OEM | 8903360390 |
| OEM | 90336039 |
| OEM | 90507539 |
| Napa | OP6194 |
| Herko Automotive | OPS819 |
| Herko Automotive | OPSH321 |
| Standard Motor Products | PS321 |
| General Motors | 5333693 |
| General Motors | 5333711 |
| General Motors | 80246007 |
| General Motors | 80246021 |
| General Motors | 96281689 |
| General Motors | 96494264 |
| Wells | PS343 |
| Standard Motor Products | PS343 |
| BorgWagner | S4200 |
| Ciosa | 9925 |
| Ciosa | FAE12430 |
| Porter | PS437-PS343 |
| KEMPARTS | PS261 |
| Year | Make | Model | Engine | Notes |
| 2008 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Aveo5 | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Aveo5 | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Aveo5 | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Aveo5 | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Aveo5 | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Saab | 9-3 | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Saab | 9-3 | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Saab | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Saab | 9-3 | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Saab | 9-3 | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Saab | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Saab | 9-3 | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Saab | 9-3 | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Saab | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Saturn | L300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Cadillac | CTS | 3.2L 197Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Cadillac | Seville | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Cadillac | Seville | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Saturn | L300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Saturn | L300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Saturn | L300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Saturn | L300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Cadillac | CTS | 3.2L 197Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Cadillac | CTS | 3.2L 3175CC 194Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Cadillac | CTS | 3.2L 197Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Cadillac | CTS | 3.2L 197Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Cadillac | Seville | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Cadillac | Seville | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Isuzu | Rodeo Sport | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Saab | 9-5 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2003 | Saab | 9-5 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2003 | Saturn | L300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Saturn | LW300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Saturn | Vue | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Daewoo | Lanos | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Isuzu | Rodeo Sport | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Saab | 9-5 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2002 | Saab | 9-5 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2002 | Saturn | L300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Saturn | LW300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Saturn | Vue | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Cadillac | Catera | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Cadillac | Catera | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Daewoo | Lanos | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Isuzu | Rodeo Sport | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Saab | 9-5 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2001 | Saab | 9-5 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2001 | Saturn | L300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Saturn | LW300 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Cadillac | Catera | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Cadillac | Catera | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Daewoo | Lanos | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Daewoo | Lanos | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Isuzu | Amigo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Saab | 9-5 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2000 | Saab | 9-5 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2000 | Saturn | LS2 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Saturn | LW2 | 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Cadillac | Catera | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Cadillac | Catera | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Lanos | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Lanos | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Lanos | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Leganza | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Daewoo | Nubira | 2.0L 1998CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Isuzu | Amigo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Saab | 9-5 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1998 | Cadillac | Catera | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Isuzu | Amigo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Isuzu | Rodeo | 2.2L 2180CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Cadillac | Catera | 3.0L 2962CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Saab | 9000 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Saab | 9000 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Saab | 9000 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Saab | 9000 | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Saab | 900 | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 1.6L 1598CC 98Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ALCOHOL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ALCOHOL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.6L 1598CC 98Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.6L 1598CC 98Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1995CC 122Cu. In. L4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 1.4L 1389CC 85Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1995CC 122Cu. In. L4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ALCOHOL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.6L 1598CC 98Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.6L 1598CC 98Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.6L 1598CC 98Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.7L 1686CC 103Cu. In. L4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1995CC 122Cu. In. L4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 1.7L 1686CC 103Cu. In. L4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.2L 2198CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ALCOHOL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.6L 1598CC 98Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 1.6L 1598CC 98Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
