Wholesale Automotive Distribution | Retail available at store.herko.com
Product Image

B025 Ignition Coil

Brand: Herko Automotive

High-quality OEM replacement Ignition Coil designed for performance, reliability, and perfect fitment across multiple vehicle applications.

View on Herko Store
Fitments
  • 1996–1998 Chevrolet Express 3500 7.4L Gas
  • 1996–1999 GMC K1500 Suburban 5.7L Gas
  • 1996–2004 GMC Jimmy 4.3L Gas
  • 1996–1996 GMC K2500 Suburban 7.4L Gas
  • 1996–1996 Buick Commercial Chassis 5.7L Gas
  • 1997–1998 Chevrolet K2500 5.0L Gas
  • 1996–2000 Chevrolet C2500 5.7L Gas
  • 1996–1999 GMC K1500 Suburban 6.5L Diesel
  • 1998–1998 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L Gas
  • 2000–2000 Chevrolet Sonora 5.7L Gas
  • 1999–2007 GMC Sierra 1500 4.3L Gas
  • 1996–2002 Isuzu NPR 5.7L Gas
  • 1996–2000 Chevrolet C3500HD 7.4L Gas
  • 1996–1998 Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7L Gas
  • 1996–2000 GMC W3500 Forward 5.7L Gas
  • 1997–2000 Chevrolet C2500 5.7L
  • 1996–2000 Chevrolet C35 5.7L Gas
  • 1998–2002 Chevrolet Suburban 1500 5.7L Gas
  • 1995–1999 Chevrolet Silverado 5.7L Gas
  • 1997–1999 Chevrolet Cargo Van 5.7L Gas
  • 1996–2004 Chevrolet C3500 5.7L Gas
  • 2001–2002 Chevrolet Silverado 2500 5.7L Gas
  • 2001–2002 Chevrolet G30 4.3L Gas
  • 1996–1996 GMC C6000 Topkick 7.0L Gas
  • 1996–1996 GMC G3500 7.4L Gas
  • 1996–2000 GMC C3500HD 7.4L Gas
  • 2002–2002 Chevrolet Blazer 4.2L Gas
  • 1998–1998 GMC W4500 Forward 5.7L Gas
  • 1995–2004 Chevrolet S10 4.3L Gas
  • 1996–2005 Chevrolet Astro 4.3L Gas
  • 1996–2005 GMC Safari 4.3L Gas
  • 1996–2003 GMC Sonoma 4.3L Gas
  • 1999–2007 Chevrolet Silverado 1500 4.3L Gas
  • 1996–2000 GMC K3500 5.7L Gas
  • 1998–2000 Isuzu Hombre 4.3L Gas
  • 1996–1998 Chevrolet C2500 5.0L Gas
  • 1997–1999 GMC C1500 5.0L Gas
  • 1996–2005 Chevrolet Blazer 4.3L Gas
  • 1996–2005 Chevrolet Express 2500 4.3L Gas
  • 1999–2002 Chevrolet Express 3500 5.7L Gas
  • 1996–2005 GMC Savana 2500 4.3L Gas
  • 2000–2007 Chevrolet Express 1500 4.3L Gas
  • 1996–2000 Chevrolet K2500 5.7L Gas
  • 1996–2000 Chevrolet C2500 7.4L Gas
  • 1997–1999 GMC C1500 5.7L Gas
  • 1996–2000 Chevrolet K2500 7.4L Gas
  • 1996–2000 GMC C2500 5.7L Gas
  • 1996–1998 Chevrolet C1500 4.3L Gas
  • 1996–2000 GMC C2500 7.4L Gas
  • 1996–2000 Chevrolet K3500 5.7L Gas
  • 1996–2000 GMC C3500 5.7L Gas
  • 1996–1998 GMC K1500 5.0L Gas
  • 1997–1999 Chevrolet C3500 5.7L
  • 1996–1999 GMC K1500 5.7L Gas
  • 1996–2007 GMC Savana 1500 4.3L Gas
  • 1998–1998 GMC K2500 5.0L Gas
  • 1996–2000 GMC K2500 7.4L Gas
  • 1996–2000 Chevrolet C3500 7.4L Gas
  • 1996–1999 Chevrolet C1500 5.7L Gas
  • 1996–2002 Chevrolet Express 2500 5.7L Gas
  • 1996–2000 GMC K3500 7.4L Gas
  • 1996–1998 Chevrolet K1500 5.0L Gas
  • 1996–1998 Chevrolet K1500 5.7L Gas
  • 1996–1998 GMC K1500 4.3L Gas
  • 1996–1999 Chevrolet Tahoe 5.7L Gas
  • 1996–1998 Chevrolet C1500 5.0L Gas
  • 1996–1998 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L Gas
  • 1996–1998 Chevrolet K1500 4.3L Gas
  • 2001–2002 Chevrolet Express 3500 5.7L
  • 1996–2000 GMC Yukon 5.7L Gas
  • 1996–1998 GMC C2500 5.0L Gas
  • 1996–2000 GMC K2500 5.7L Gas
  • 1997–1997 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L Gas
  • 1997–1999 Chevrolet P30 4.3L Gas
  • 1997–1999 GMC C1500 Suburban 5.7L Gas
  • 1996–1999 GMC C2500 Suburban 7.4L Gas
  • 1996–2002 GMC Savana 2500 5.7L Gas
  • 1996–2001 Chevrolet Express 2500 5.0L Gas
  • 1996–1998 GMC C1500 4.3L Gas
  • 1997–1999 GMC P3500 5.7L Gas
  • 1997–2002 GMC Savana 1500 5.0L Gas
  • 1996–2002 GMC Savana 3500 5.7L Gas
  • 1997–2000 GMC Savana 3500 7.4L Gas
  • 1996–2002 GMC Savana 2500 5.0L Gas
  • 1996–1999 GMC P3500 4.3L Gas
  • 1996–1999 Chevrolet K2500 Suburban 7.4L Gas
  • 1996–1999 GMC K2500 Suburban 5.7L Gas
  • 1996–2001 GMC Savana 1500 5.7L Gas
  • 1996–1996 Chevrolet G30 5.7L Gas
  • 1997–2001 Chevrolet Express 1500 5.0L Gas
  • 1996–1996 GMC C6000 Topkick 6.0L Gas
  • 1996–2002 Chevrolet Express 1500 5.7L Gas
  • 1997–1997 Chevrolet P30 7.4L Gas
  • 1996–1999 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L Gas
  • 2001–2002 Chevrolet Express 2500 5.7L
  • 1996–1996 Chevrolet Corvette 5.7L Gas
  • 1997–1997 Chevrolet Camaro 5.7L Gas
  • 1996–1996 Chevrolet Caprice 4.3L Gas
  • 1999–2000 Cadillac Escalade 5.7L Gas
  • 2001–2002 GMC Savana 3500 5.7L
  • 1996–1996 Chevrolet G30 5.7L
  • 1998–1999 Oldsmobile Bravada 4.3L Gas
Cross References
  • Airtex: 5C1062
  • Denso: 6737100
  • Spectra Premium: C-594
  • Accel: 140024
  • OEM: 10489421
  • Wells: C1098
  • PRENCO: 36-1124
  • NAPA Mileage Plus: IC58SB
  • BECK/ARNLEY: 178-8262
  • Driveworks: 26327
  • Advan-tech: 7B2
  • Richporter: C-594
  • Echlin: IC58
  • DENSO Auto Parts: 673-7100
  • Walker Products: 920-1006
  • Original Engine Management: 50007
  • WPS World Power Systems: CDR49
  • IMC: CLS1047
  • Duralast: C1098
  • MasterPro Ignition: 2-50007
  • Spartan by KEM: IC-20
  • ACDelco: BS3009, D577
  • Delphi: CE20003, CE2000311B1
  • Herko Automotive: B025, B026
  • BWD: E208, E208P
  • CarQuest: 521549, 52-1549, 26C1023
  • Isuzu: 8104894210, 8-10489-421-0, 8-19418-996-0
  • Standard Motor Products: DR49, DR-49T, DR-49
  • General Motors: 10458133, 10489421, 19207138, 19418996
Technical Information

Terminal Gender: Female

Terminal Quantity: 3

Terminal Type: Pin

Connector Gender: Female

California Proposition 65: WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Package Contents: Ignition Coil

Harmonized Tariff Code (HTS): 8511300080

Harmonized Tariff Code (Schedule B): 8511300080

Ignition Type: Standard

Coil Type: HEI

Coil Wire Included: No

Oil Filled: No

Requires External Resistor: No

Mounting Hardware Included: No

Grade Type: Regular

Mount Type: 4 Mounting Holes

Mounting Hole Quantity: 4

Primary Resistance: 0.34

Secondary Resistance: 6400